GTYQ-RZLCD15型气体探测器,对工业及商用环境爆炸下限范围内的甲烷、可燃气体和有毒气体进行连续监测??膳浣悠灞ň刂破?GDS/SIS/DCS/PLC系统,进行识别、显示及处理。
产品特点:
● 可配接气体报警控制器/GDS/SIS/DCS/PLC系统,进行识别、显示及处理。
● 传感器采用进口气体敏感元件,精度高、性能稳定、灵敏度高,抗中毒性好,抗干扰能力强。
● LCD 现场浓度显示,LED 现场状态指示,“正?!甭痰屏?、“故障”黄灯亮、“报警”红灯亮。
● 气体探测器内置红外接收???,通过红外??仄骺墒迪窒殖⌒A?、标定等参数设置。
● 传感器??椴捎萌炔灏问缴杓?,便于安装与维护,更换??楹罂芍苯邮褂?。
产品参数:
额定电压 | AC 220V±15% | |
检测气体 | 甲烷、可燃气体 见《可测气体表》 | 有毒、有害气体 见《可测气体表》 |
检测原理 | 催化燃烧、红外、光离子(PID) | 电化学、红外、半导体 |
响应时间 | T90≤30s | T90≤60s (常规) |
误 差 | ±3%LEL | ±5%F.S (常规) |
信号输出 | 标准4-20mA信号、RS485信号、开关量信号 | |
显示方式 | LCD | |
功耗 | ≤2W | |
报警方式 | 指示灯(可选配防爆声光报警灯) | |
工作温度 | 催化燃烧/红外/半导体/光离子:-40°C~70°℃ 电化学:-25°C~55°C | |
工作湿度 | ≤96%RH(无凝露) | |
压力范围 | 86kPa~106kPa | |
安装螺纹 | M20×1.5 | |
产品尺寸 | 148mm*155mm*77mm | |
防爆标志 | Ex d IIC T6 Gb | |
防护等级 | IP66 | |
配接气体报警控制器 | RBK-1080、RBK-1080S、RBK-ZL-F16、RBK-ZL-F512 | |
执行标准 | GB 15322.1-2019 | GB 12358-2006 |
联系人:
手机:
电话:0531-80972672
邮箱:jnrean@ruiandianzi.com
地址: 山东省济南市高新区明胥街78号